EU/UK Women's sizes
Bust | Waist | Hips | |
XXS/26-28 | 78 - 80 | 58 | 86 |
XS/30-32 | 82 - 84 | 62 | 90 |
S/34-36 | 86 - 88 | 66 | 94 |
M/38-40 | 90 - 92 | 70 | 98 |
L/42-44 | 94 - 96 | 76 | 104 |
XL/46-48 | 98 - 100 | 82 | 108 |
XXL/50-52 | 102 - 104 | 88 | 116 |
All sizes in centimetres.